Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 28-01-2023 | 3291 |
HK SIANG | 27-01-2023 | 3496 |
SG METRO | 27-01-2023 | 9101 |
SULTAN LOTTERY | 27-01-2023 | 1359 |
OYOTOTO | 27-01-2023 | 8452 |
SINGAPORE | 26-01-2023 | 5336 |
MALAYSIA | 27-01-2023 | 7518 |
JAPAN | 27-01-2023 | 9881 |
HONGKONG | 27-01-2023 | 6693 |
KIM | 27-01-2023 | 6785 |
Pasang 2D x 70
Pasang 3D x 400
Pasang 4D x 3000
Discount :
2D = 29%
3D = 59%
4D = 66%
Contoh :
Anda pasang Rp. 10.000 di 4D
Maka Rp. 10.000 disc 66% = Rp. 3.400 (bayar)
Kemenangan 10.000 x 3000 = Rp. 30.000.000